| POS | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Sturminster Newton United FC | 30 | 25 | 2 | 3 | 72 | 77 |
| 2 | Wimborne Town FC Reserves | 30 | 24 | 4 | 2 | 100 | 73 |
| 3 | Blandford United FC | 30 | 23 | 4 | 3 | 67 | 73 |
| 4 | Holt United FC | 30 | 21 | 3 | 6 | 76 | 66 |
| 5 | Merley Cobham Sports FC | 30 | 16 | 7 | 7 | 59 | 55 |
| 6 | Portland United FC Reserves | 30 | 13 | 8 | 9 | 24 | 47 |
| 7 | Dorchester Sports FC | 30 | 13 | 5 | 12 | 30 | 44 |
| 8 | Bournemouth Sports FC | 30 | 13 | 5 | 12 | 20 | 44 |
| 9 | Swanage Town & Herston FC | 30 | 13 | 3 | 14 | 22 | 42 |
| 10 | Hamworthy United FC Reserves | 30 | 11 | 3 | 16 | -9 | 36 |
| 11 | Westland Sports FC | 30 | 10 | 2 | 18 | -13 | 32 |
| 12 | Balti Sports FC | 30 | 11 | 3 | 16 | -23 | 30 |
| 13 | Poole Borough FC | 30 | 9 | 2 | 19 | -31 | 29 |
| 14 | Bridport FC Reserves | 30 | 6 | 2 | 22 | -49 | 20 |
| 15 | Sherborne Town FC Reserves | 30 | 3 | 5 | 22 | -54 | 14 |
| 16 | Sturminster Marshall FC | 30 | 0 | 0 | 30 | -291 | 0 |
![]()
