| POS | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weymouth FC | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 | 8 | 22 | 31 |
| 2 | Swindon Supermarine | 13 | 10 | 1 | 2 | 25 | 11 | 14 | 31 |
| 3 | Dorchester Town | 11 | 10 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 30 |
| 4 | Hungerford Town | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | 20 |
| 5 | Westbury United | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 20 |
| 6 | Bishops Cleeve | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 11 | 10 | 19 |
| 7 | Sporting Club Inkberrow | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 18 | 3 | 18 |
| 8 | Falmouth Town | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 | 1 | 18 |
| 9 | Hartpury FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 | 18 |
| 10 | Worcester Raiders | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 | 18 |
| 11 | Portland United | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 23 | -3 | 17 |
| 12 | Shaftesbury | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 | 25 | -1 | 16 |
| 13 | Exmouth Town | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 14 |
| 14 | Willand Rovers | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 12 |
| 15 | Tiverton Town | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 12 |
| 16 | Paulton Rovers | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 |
| 17 | Larkhall Athletic | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 24 | -7 | 11 |
| 18 | Bideford AFC | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 25 | -9 | 11 |
| 19 | Barnstaple Town | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 22 | -6 | 10 |
| 20 | Melksham Town | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 20 | -9 | 9 |
| 21 | Bristol Manor Farm | 13 | 1 | 6 | 6 | 9 | 22 | -13 | 9 |
| 22 | Slimbridge AFC | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 26 | -14 | 7 |
* Adjustment made
![]()
